2024年北京市成人高考违规考生名单
来源:北京教育考试院
热度:18
时间:2024-12-23
要点
2024年北京市成人高考违规考生名单已经公布,该名单详细列出了在成人高考中违反考试规定的考生。此次成人高考于10月19、20日举行,考试结束后,北京教育考试院对违规行为进行了严肃处理。
要点内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。
原文:
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
1 | 7106032230 | 1101011968*******0 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
2 | 7212032606 | 2321261996*******9 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
3 | 7213030417 | 3713211990*******9 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
4 | 7213030429 | 1401051994*******8 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
5 | 7308020216 | 3705231999*******7 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
6 | 7313030823 | 1404291999*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
7 | 7314040913 | 4128252002*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
8 | 7314041125 | 1102212001*******5 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
9 | 7314041306 | 2113241994*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
10 | 7401020805 | 6226281992*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
11 | 7402030307 | 4205031975*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
12 | 7405011127 | 1311211996*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
13 | 7405050809 | 1101051996*******0 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
14 | 7406031601 | 4302811986*******3 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
15 | 7408020625 | 3603111996*******6 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
16 | 7408020715 | 1307221985*******5 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
17 | 7408041408 | 1422021991*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
18 | 7413011212 | 1309021987*******5 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
19 | 7414010301 | 4127261986*******4 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
20 | 7416051209 | 1102271997*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
21 | 7416051304 | 1102271985*******5 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
22 | 7607021611 | 1101051985*******3 | 专升本 | 教育理论 | 作弊 | 全科清零 |
23 | 7609011824 | 4105271999*******1 | 专升本 | 教育理论 | 作弊 | 全科清零 |
24 | 7805072212 | 2207231983*******4 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
综述
北京教育考试院对成人高考违规行为采取了严格的监管措施,以保障考试的公平性和公正性。希望广大考生能够自觉遵守考试规则,共同维护良好的考试环境。
综述内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。